Usage Statistics for dirittoestoria.it www.dirittoestoria.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2008
Generato 01-Nov-2008 06:07 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2008
Contatti 299496
File 231008
Totale Pagine 129064
Totale Visite 34580
KBytes 18154297
Nomi di Host 26042
URL 7748
Referrer 2368
Browser 298
. Media Max
Contatti Orari 402 2599
Contatti Giornalieri 9661 15372
File Giornalieri 7451 12902
Pagine Giornaliere 4163 9607
Visite Giornaliere 1115 1292
KBytes Giornalieri 585622 1122728
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 231008
Code 206 - Contenuto Parziale 1772
Code 301 - Spostato Permanentemente 914
Code 304 - Non Modificato 29512
Code 400 - Richiesta Errata 16
Code 401 - Non Autorizzato 22
Code 403 - Proibito 773
Code 404 - Non Trovato 35469
Code 405 - Metodo Non Permesso 10

Contatti giornalieri per Ottobre 2008

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10447 3.49% 8047 3.48% 4865 3.77% 1114 3.22% 1087 4.17% 651022 3.59%
2 12874 4.30% 9689 4.19% 5940 4.60% 1073 3.10% 1016 3.90% 504194 2.78%
3 8934 2.98% 7142 3.09% 4488 3.48% 1068 3.09% 982 3.77% 406824 2.24%
4 8780 2.93% 7090 3.07% 5041 3.91% 891 2.58% 737 2.83% 668983 3.68%
5 9468 3.16% 7950 3.44% 5725 4.44% 843 2.44% 762 2.93% 427762 2.36%
6 13613 4.55% 11185 4.84% 7464 5.78% 1214 3.51% 1157 4.44% 588655 3.24%
7 10695 3.57% 7958 3.44% 5115 3.96% 1198 3.46% 1140 4.38% 604969 3.33%
8 15372 5.13% 12902 5.59% 9607 7.44% 1228 3.55% 1153 4.43% 621726 3.42%
9 9763 3.26% 7475 3.24% 3509 2.72% 1190 3.44% 1141 4.38% 458692 2.53%
10 8298 2.77% 6240 2.70% 3699 2.87% 1115 3.22% 1028 3.95% 493814 2.72%
11 7641 2.55% 5994 2.59% 3798 2.94% 827 2.39% 747 2.87% 844024 4.65%
12 6831 2.28% 5398 2.34% 3240 2.51% 872 2.52% 782 3.00% 383236 2.11%
13 8898 2.97% 6839 2.96% 3137 2.43% 1273 3.68% 1197 4.60% 624907 3.44%
14 10253 3.42% 7793 3.37% 3685 2.86% 1273 3.68% 1181 4.53% 868613 4.78%
15 13352 4.46% 10104 4.37% 6735 5.22% 1268 3.67% 1213 4.66% 742956 4.09%
16 11428 3.82% 8945 3.87% 3462 2.68% 1165 3.37% 1166 4.48% 631955 3.48%
17 7720 2.58% 6037 2.61% 2371 1.84% 1094 3.16% 1059 4.07% 401465 2.21%
18 7102 2.37% 5403 2.34% 3342 2.59% 867 2.51% 789 3.03% 570787 3.14%
19 7756 2.59% 6051 2.62% 3508 2.72% 957 2.77% 910 3.49% 609634 3.36%
20 11942 3.99% 9176 3.97% 4661 3.61% 1265 3.66% 1212 4.65% 1122728 6.18%
21 9249 3.09% 6937 3.00% 2701 2.09% 1255 3.63% 1209 4.64% 540552 2.98%
22 9096 3.04% 6608 2.86% 3108 2.41% 1278 3.70% 1235 4.74% 712067 3.92%
23 10021 3.35% 7701 3.33% 3741 2.90% 1283 3.71% 1183 4.54% 503016 2.77%
24 8947 2.99% 6392 2.77% 2947 2.28% 1137 3.29% 1034 3.97% 509992 2.81%
25 7057 2.36% 5421 2.35% 3210 2.49% 849 2.46% 749 2.88% 369237 2.03%
26 6238 2.08% 4344 1.88% 1955 1.51% 954 2.76% 874 3.36% 372935 2.05%
27 9156 3.06% 6647 2.88% 3004 2.33% 1255 3.63% 1175 4.51% 611426 3.37%
28 12021 4.01% 9961 4.31% 5611 4.35% 1292 3.74% 1217 4.67% 638423 3.52%
29 8641 2.89% 6545 2.83% 3006 2.33% 1214 3.51% 1134 4.35% 490356 2.70%
30 9295 3.10% 6407 2.77% 2832 2.19% 1262 3.65% 1188 4.56% 648649 3.57%
31 8608 2.87% 6627 2.87% 3557 2.76% 1112 3.22% 994 3.82% 530699 2.92%

Contatti orari per Ottobre 2008

Statistiche Orarie per Ottobre 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 254 7896 2.64% 189 5888 2.55% 114 3561 2.76% 12175 377423 2.08%
1 199 6183 2.06% 151 4687 2.03% 93 2896 2.24% 14572 451739 2.49%
2 227 7054 2.36% 185 5744 2.49% 140 4361 3.38% 11209 347479 1.91%
3 197 6128 2.05% 162 5049 2.19% 124 3873 3.00% 11102 344171 1.90%
4 190 5912 1.97% 150 4671 2.02% 116 3611 2.80% 15828 490665 2.70%
5 198 6168 2.06% 154 4777 2.07% 136 4246 3.29% 11528 357357 1.97%
6 185 5748 1.92% 146 4547 1.97% 125 3882 3.01% 8951 277486 1.53%
7 219 6816 2.28% 171 5321 2.30% 142 4423 3.43% 10884 337418 1.86%
8 342 10611 3.54% 288 8958 3.88% 223 6940 5.38% 17864 553795 3.05%
9 372 11547 3.86% 271 8419 3.64% 149 4625 3.58% 24902 771953 4.25%
10 482 14957 4.99% 349 10831 4.69% 164 5094 3.95% 29303 908381 5.00%
11 619 19213 6.42% 484 15019 6.50% 230 7156 5.54% 33761 1046597 5.77%
12 511 15859 5.30% 377 11700 5.06% 182 5646 4.37% 31536 977624 5.39%
13 448 13903 4.64% 319 9891 4.28% 166 5169 4.00% 22803 706896 3.89%
14 446 13848 4.62% 345 10716 4.64% 174 5403 4.19% 33728 1045562 5.76%
15 625 19380 6.47% 491 15237 6.60% 239 7431 5.76% 50464 1564383 8.62%
16 606 18811 6.28% 465 14441 6.25% 240 7441 5.77% 35014 1085449 5.98%
17 697 21625 7.22% 535 16593 7.18% 246 7629 5.91% 38126 1181904 6.51%
18 634 19667 6.57% 487 15105 6.54% 278 8646 6.70% 38307 1187512 6.54%
19 556 17248 5.76% 422 13083 5.66% 197 6124 4.74% 32810 1017120 5.60%
20 439 13629 4.55% 348 10803 4.68% 151 4702 3.64% 38111 1181451 6.51%
21 431 13376 4.47% 349 10837 4.69% 184 5711 4.42% 20033 621038 3.42%
22 369 11459 3.83% 284 8825 3.82% 150 4653 3.61% 20049 621509 3.42%
23 401 12458 4.16% 318 9866 4.27% 188 5841 4.53% 22561 699387 3.85%

Top 25 di 7748 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 25822 8.62% 113529 0.63% /
2 1424 0.48% 14007 0.08% /reports/
3 1125 0.38% 206 0.00% /5/freccia.swf
4 984 0.33% 101169 0.56% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
5 843 0.28% 608835 3.35% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
6 828 0.28% 69348 0.38% /4/note
7 821 0.27% 127107 0.70% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
8 818 0.27% 17399 0.10% /6/memorie.htm
9 795 0.27% 7698 0.04% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
10 659 0.22% 32975 0.18% /iusantiquum/
11 640 0.21% 186873 1.03% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
12 533 0.18% 2144 0.01% /dirittoromano/
13 497 0.17% 84137 0.46% /lavori2/Contributi/Combellas.htm
14 425 0.14% 37227 0.21% /6/autori.htm
15 400 0.13% 24272 0.13% /6/D-
16 387 0.13% 19061 0.10% /6/Indice-6.htm
17 361 0.12% 20199 0.11% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
18 357 0.12% 13139 0.07% /6/tradizione.htm
19 355 0.12% 12241 0.07% /6/contributi.htm
20 345 0.12% 95649 0.53% /pietroburgo_web.wmv
21 345 0.12% 35005 0.19% /reports/usage_200810.html
22 334 0.11% 58088 0.32% /conf_web.wmv
23 327 0.11% 372396 2.05% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
24 322 0.11% 9078 0.05% /3/index-dors.htm
25 322 0.11% 40220 0.22% /cronache2/Zucca.pdf

Top 10 di 7748 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 843 0.28% 608835 3.35% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
2 327 0.11% 372396 2.05% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
3 258 0.09% 365551 2.01% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
4 10 0.00% 349897 1.93% /6/Video/Mastino-D@S-6-2007.wmv
5 12 0.00% 344684 1.90% /4/Memorie/Video/28-pomeriggio/Ortu.wmv
6 230 0.08% 313563 1.73% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm
7 16 0.01% 285714 1.57% /6/Video/Lobrano-D@S-6-2007.wmv
8 206 0.07% 268953 1.48% /5/D-
9 10 0.00% 256276 1.41% /4/Memorie/Video/28-mattina/Sini.wmv
10 6 0.00% 213772 1.18% /6/Video/Fameli-D@S-6-2007.wmv

Top 10 di 1432 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 25822 8.62% 1749 5.19% /
2 984 0.33% 878 2.60% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
3 795 0.27% 754 2.24% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
4 821 0.27% 715 2.12% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
5 497 0.17% 431 1.28% /lavori2/Contributi/Combellas.htm
6 640 0.21% 361 1.07% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
7 361 0.12% 308 0.91% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
8 828 0.28% 276 0.82% /4/note
9 327 0.11% 249 0.74% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
10 320 0.11% 244 0.72% /lavori2/Contributi/Reale-Normativa-in-materia-di-pesca.htm

Top 10 di 1493 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 25822 8.62% 1235 3.67% /
2 984 0.33% 880 2.61% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
3 795 0.27% 750 2.23% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
4 821 0.27% 707 2.10% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
5 497 0.17% 425 1.26% /lavori2/Contributi/Combellas.htm
6 640 0.21% 359 1.07% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
7 361 0.12% 295 0.88% /strumenti/rassegne/II) Famiglia e persone.htm
8 828 0.28% 279 0.83% /4/note
9 327 0.11% 256 0.76% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
10 320 0.11% 244 0.72% /lavori2/Contributi/Reale-Normativa-in-materia-di-pesca.htm

Top 25 di 26042 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 12076 4.03% 8289 3.59% 829957 4.57% 255 0.74% llf320028.crawl.yahoo.net
2 7155 2.39% 1551 0.67% 185895 1.02% 313 0.91% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
3 4945 1.65% 3954 1.71% 417626 2.30% 95 0.27% 91.205.124.9
4 3614 1.21% 3614 1.56% 16397 0.09% 3 0.01% venus.os.pl
5 3555 1.19% 3045 1.32% 594284 3.27% 9 0.03% crs036.goo.ne.jp
6 3275 1.09% 2934 1.27% 128871 0.71% 16 0.05% mail.startravel.be
7 2497 0.83% 2497 1.08% 11329 0.06% 19 0.05% torvald.linuxserverheaven.com
8 2428 0.81% 1534 0.66% 150835 0.83% 1 0.00% 64.41.145.179
9 2226 0.74% 2226 0.96% 10100 0.06% 1 0.00% datacenter-80-148-92-77.sadecehosting.net
10 2005 0.67% 2005 0.87% 68 0.00% 0 0.00% tenco3.iol.it
11 1835 0.61% 1644 0.71% 70678 0.39% 10 0.03% 12-201-45-4.client.mchsi.com
12 1814 0.61% 1140 0.49% 126857 0.70% 39 0.11% 193-204-206-252.uniss.it
13 1796 0.60% 1793 0.78% 8076 0.04% 4 0.01% 85-18-14-28.fastres.net
14 1731 0.58% 1731 0.75% 7854 0.04% 29 0.08% www44.yourdnshost.com
15 1661 0.55% 1661 0.72% 7536 0.04% 35 0.10% king.host-care.com
16 1626 0.54% 1626 0.70% 7377 0.04% 22 0.06% 204.14.110.100
17 1620 0.54% 1452 0.63% 61959 0.34% 11 0.03% ip-70-38-54-14.static.privatedns.com
18 1620 0.54% 1452 0.63% 61990 0.34% 8 0.02% server88-208-193-48.live-servers.net
19 1611 0.54% 1611 0.70% 7309 0.04% 27 0.08% 5a.73.344a.static.theplanet.com
20 1450 0.48% 1450 0.63% 1 0.00% 0 0.00% tenco1.iol.it
21 1439 0.48% 1439 0.62% 6529 0.04% 28 0.08% dingo.hostrack.com
22 1430 0.48% 1281 0.55% 55188 0.30% 12 0.03% c-24-23-244-223.hsd1.ca.comcast.net
23 1430 0.48% 1281 0.55% 55204 0.30% 7 0.02% rrcs-24-227-160-242.sw.biz.rr.com
24 1215 0.41% 1089 0.47% 46493 0.26% 7 0.02% 75-146-1-70-delmarva.hfc.comcastbusiness.net
25 1211 0.40% 1211 0.52% 5494 0.03% 2 0.01% s575.evanzo-server.de

Top 10 di 26042 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 12076 4.03% 8289 3.59% 829957 4.57% 255 0.74% llf320028.crawl.yahoo.net
2 3555 1.19% 3045 1.32% 594284 3.27% 9 0.03% crs036.goo.ne.jp
3 4945 1.65% 3954 1.71% 417626 2.30% 95 0.27% 91.205.124.9
4 237 0.08% 221 0.10% 415024 2.29% 2 0.01% host-78-12-197-25.cust-adsl.tiscali.it
5 411 0.14% 315 0.14% 315864 1.74% 7 0.02% llf520022.crawl.yahoo.net
6 73 0.02% 62 0.03% 264999 1.46% 8 0.02% scrubcw02.video.search.sk1.yahoo.com
7 41 0.01% 34 0.01% 215365 1.19% 1 0.00% scrubcp2.video.search.sk1.yahoo.com
8 185 0.06% 176 0.08% 212898 1.17% 1 0.00% ppp-100-161.33-151.iol.it
9 7155 2.39% 1551 0.67% 185895 1.02% 313 0.91% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
10 708 0.24% 552 0.24% 154272 0.85% 4 0.01% servidorinterclasica.inf.um.es

Top 25 di 2368 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 150793 50.35% - (Direct Request)
2 15885 5.30% http://www.google.it/search
3 11754 3.92% http://www.dirittoestoria.it/
4 9743 3.25% http://www.dirittoestoria.it/6/memorie.htm
5 4208 1.41% http://www.dirittoestoria.it/6/tradizione.htm
6 2648 0.88% http://www.dirittoestoria.it/6/contributi.htm
7 2226 0.74% http://scooter-racing.eu/Scripts/tmp/37/712.htm
8 2164 0.72% http://www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/primaserie.htm
9 2123 0.71% http://www.dirittoestoria.it/6/monografie.htm
10 1973 0.66% http://www.dirittoestoria.it/6/autori.htm
11 1853 0.62% http://www.google.com/search
12 1757 0.59% http://www.dirittoestoria.it/sito.htm
13 1681 0.56% http://www.dirittoestoria.it/4/Guerra-Pace-Diritto.htm
14 1629 0.54% http://www.dirittoestoria.it/3/index-dors.htm
15 1611 0.54% http://www.dirittoestoria.it/6/links.htm
16 1455 0.49% http://www.dirittoestoria.it/6/notizie.htm
17 1430 0.48% http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/indici.htm
18 1428 0.48% http://www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/argomenti.htm
19 1349 0.45% http://www.dirittoestoria.it/6/Tribunato_plebe.htm
20 1211 0.40% http://erzurum.tsf.org.tr/duyr_dosyalar/tmp/38/gay-cum-eating-free-video-clip.php
21 1211 0.40% http://fod.sk/1.kolo/tmp/70/784.htm
22 1211 0.40% http://kimon34.type.pl/feelfree1/tmp/33/388.htm
23 1205 0.40% http://fod.sk/1.kolo/tmp/32/48.htm
24 1205 0.40% http://www.dezona.com/magpierss/scripts/tmp/62/923.htm
25 1204 0.40% http://ldinka.kiev.ua/g/tmp/84/funny-mom-poem.php

Top 20 di 3872 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 25 0.55% obligaciones del hombre
2 22 0.48% doctrina bolivariana
3 17 0.37% pandectismo
4 16 0.35% novo codigo civil brasileiro
5 15 0.33% novo código civil brasileiro
6 14 0.31% dario mantovani
7 13 0.29% julio fernandez bulte
8 10 0.22% diritto e storia
9 10 0.22% favor debitoris
10 8 0.18% carla bassu
11 8 0.18% fernández bulté
12 8 0.18% vocabulario alíquotas
13 7 0.15% alessandro hirata
14 7 0.15% josé carlos moreira alves
15 7 0.15% leyes visigodas
16 6 0.13% constitucion mexicana respecto a la educacion
17 6 0.13% jose carlos moreira alves
18 5 0.11% antonello sanna
19 5 0.11% articulos relativos a la nacion mexicana y los pueblos indigena
20 5 0.11% attilio mastino

Top 10 di 298 Browser Totali
# Contatti Browser
1 84254 28.13% MSIE 7.0
2 65105 21.74% MSIE 6.0
3 51733 17.27% Mozilla/5.0
4 19761 6.60% Yahoo! Slurp
5 17434 5.82% Java/1.4.1_04
6 10581 3.53% Java/1.6.0_07
7 6179 2.06% Yahoo! Slurp/3.0
8 5079 1.70% Googlebot/2.1
9 4945 1.65% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
10 3777 1.26% libwww-perl/5.805

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2008

Top 25 di 97 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 108000 36.06% 82651 35.78% 6648049 36.62% Italia
2 57236 19.11% 44535 19.28% 3938163 21.69% Reti (.net)
3 50496 16.86% 39756 17.21% 3033781 16.71% Non Risolto/Sconosciuto
4 43815 14.63% 32507 14.07% 2276277 12.54% Commerciali (.com)
5 5300 1.77% 4152 1.80% 266542 1.47% Brasile
6 4525 1.51% 4358 1.89% 71387 0.39% Polonia
7 3936 1.31% 2993 1.30% 157537 0.87% Messico
8 3674 1.23% 3154 1.37% 598291 3.30% Giappone
9 3439 1.15% 3053 1.32% 137356 0.76% Belgio
10 2404 0.80% 2175 0.94% 59145 0.33% Germania
11 2379 0.79% 1873 0.81% 216846 1.19% Spagna
12 1495 0.50% 1485 0.64% 15406 0.08% Estonia
13 1493 0.50% 989 0.43% 136775 0.75% Federazione Russa
14 1251 0.42% 1077 0.47% 64478 0.36% Francia
15 1167 0.39% 1026 0.44% 47307 0.26% Olanda
16 1035 0.35% 881 0.38% 41365 0.23% Romania
17 810 0.27% 726 0.31% 30995 0.17% Singapore
18 786 0.26% 633 0.27% 24254 0.13% Irlanda
19 575 0.19% 475 0.21% 31173 0.17% Argentina
20 459 0.15% 353 0.15% 26322 0.14% Svizzera
21 459 0.15% 411 0.18% 25217 0.14% Grecia
22 422 0.14% 238 0.10% 16708 0.09% Ucraina
23 358 0.12% 269 0.12% 19425 0.11% Colombia
24 303 0.10% 207 0.09% 15209 0.08% Venezuela
25 293 0.10% 178 0.08% 10607 0.06% Universita' (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.01