Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Gen 2021 | 10896 | 8939 | 7746 | 1222 | 10021 | 37567649 | 24448 | 154920 | 178798 | 217936 |
Dic 2020 | 15765 | 13470 | 12716 | 1636 | 15579 | 93189973 | 50723 | 394200 | 417591 | 488723 |
Nov 2020 | 14464 | 11761 | 10587 | 1606 | 18144 | 174763083 | 48192 | 317628 | 352840 | 433929 |
Ott 2020 | 11456 | 8419 | 8211 | 1311 | 15307 | 52763635 | 40655 | 254551 | 261011 | 355157 |
Set 2020 | 10297 | 7883 | 7488 | 1281 | 13750 | 117010121 | 38436 | 224666 | 236515 | 308912 |
Ago 2020 | 12524 | 10403 | 10300 | 1347 | 14457 | 144485880 | 41778 | 319312 | 322520 | 388263 |
Lug 2020 | 11192 | 9257 | 8518 | 2314 | 33756 | 161591538 | 71755 | 264062 | 286969 | 346972 |
Giu 2020 | 19676 | 17377 | 16911 | 1162 | 12112 | 151289447 | 34860 | 507343 | 521328 | 590309 |
Mag 2020 | 15200 | 12779 | 11525 | 1667 | 16429 | 925861305 | 51707 | 357291 | 396166 | 471202 |
Apr 2020 | 16441 | 14084 | 12567 | 1826 | 20680 | 179666653 | 54785 | 377011 | 422525 | 493244 |
Mar 2020 | 18203 | 16038 | 14680 | 1852 | 22759 | 104904170 | 57430 | 455092 | 497197 | 564313 |
Feb 2020 | 14505 | 12649 | 11381 | 1546 | 20235 | 54941123 | 44858 | 330071 | 366847 | 420651 |
Totali | 2198034577 | 559627 | 3956147 | 4260307 | 5079611 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |