Usage Statistics for dirittoestoria.it www.dirittoestoria.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2008
Generato 01-Jul-2008 05:54 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2008
Contatti 252203
File 188783
Totale Pagine 117327
Totale Visite 36488
KBytes 16596081
Nomi di Host 26310
URL 7548
Referrer 2044
Browser 278
. Media Max
Contatti Orari 350 1946
Contatti Giornalieri 8406 12403
File Giornalieri 6292 10308
Pagine Giornaliere 3910 8265
Visite Giornaliere 1216 1710
KBytes Giornalieri 553203 1310027
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 188783
Code 206 - Contenuto Parziale 1279
Code 301 - Spostato Permanentemente 639
Code 304 - Non Modificato 28134
Code 400 - Richiesta Errata 46
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 4051
Code 404 - Non Trovato 29270

Contatti giornalieri per Giugno 2008

Statistiche Giornaliere per Giugno 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 12403 4.92% 10308 5.46% 8265 7.04% 1200 3.29% 1059 4.03% 1310027 7.89%
2 9894 3.92% 7298 3.87% 4165 3.55% 1547 4.24% 1388 5.28% 614993 3.71%
3 10061 3.99% 7768 4.11% 3444 2.94% 1589 4.35% 1587 6.03% 667670 4.02%
4 10997 4.36% 8069 4.27% 3881 3.31% 1624 4.45% 1674 6.36% 920885 5.55%
5 10243 4.06% 7262 3.85% 3376 2.88% 1600 4.39% 1560 5.93% 878313 5.29%
6 12278 4.87% 10052 5.32% 6350 5.41% 1568 4.30% 1474 5.60% 733795 4.42%
7 9434 3.74% 7447 3.94% 4939 4.21% 1305 3.58% 1140 4.33% 455435 2.74%
8 11157 4.42% 8578 4.54% 7484 6.38% 1394 3.82% 1203 4.57% 557949 3.36%
9 10608 4.21% 7742 4.10% 4454 3.80% 1710 4.69% 1577 5.99% 741685 4.47%
10 11938 4.73% 9535 5.05% 6231 5.31% 1678 4.60% 1629 6.19% 684632 4.13%
11 8878 3.52% 6637 3.52% 3657 3.12% 1597 4.38% 1515 5.76% 858795 5.17%
12 11195 4.44% 8119 4.30% 4648 3.96% 1605 4.40% 1516 5.76% 601645 3.63%
13 7751 3.07% 5595 2.96% 3164 2.70% 1333 3.65% 1279 4.86% 460902 2.78%
14 4202 1.67% 3019 1.60% 2276 1.94% 663 1.82% 633 2.41% 263125 1.59%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 7408 2.94% 5587 2.96% 3130 2.67% 1344 3.68% 1336 5.08% 805418 4.85%
17 10627 4.21% 7592 4.02% 4734 4.03% 1690 4.63% 1612 6.13% 640599 3.86%
18 10901 4.32% 7787 4.12% 4812 4.10% 1637 4.49% 1519 5.77% 616233 3.71%
19 6920 2.74% 5032 2.67% 3004 2.56% 1113 3.05% 1038 3.95% 452076 2.72%
20 2124 0.84% 1695 0.90% 854 0.73% 384 1.05% 388 1.47% 132015 0.80%
21 10743 4.26% 7715 4.09% 6201 5.29% 1115 3.06% 1072 4.07% 592326 3.57%
22 7870 3.12% 5581 2.96% 4227 3.60% 1096 3.00% 1037 3.94% 431184 2.60%
23 8211 3.26% 6025 3.19% 3112 2.65% 1286 3.52% 1235 4.69% 490691 2.96%
24 7671 3.04% 5682 3.01% 3165 2.70% 1074 2.94% 1014 3.85% 401970 2.42%
25 7160 2.84% 5267 2.79% 3304 2.82% 1025 2.81% 936 3.56% 438318 2.64%
26 6239 2.47% 4471 2.37% 2399 2.04% 928 2.54% 898 3.41% 359945 2.17%
27 9129 3.62% 7083 3.75% 4806 4.10% 1016 2.78% 970 3.69% 551052 3.32%
28 6514 2.58% 4652 2.46% 3144 2.68% 785 2.15% 677 2.57% 379863 2.29%
29 4702 1.86% 3452 1.83% 2356 2.01% 727 1.99% 659 2.50% 280376 1.69%
30 4945 1.96% 3733 1.98% 1745 1.49% 956 2.62% 903 3.43% 274162 1.65%

Contatti orari per Giugno 2008

Statistiche Orarie per Giugno 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 275 8257 3.27% 195 5871 3.11% 146 4403 3.75% 15959 478768 2.88%
1 194 5839 2.32% 139 4197 2.22% 111 3332 2.84% 12109 363259 2.19%
2 182 5461 2.17% 120 3629 1.92% 125 3750 3.20% 7468 224029 1.35%
3 215 6463 2.56% 155 4667 2.47% 146 4393 3.74% 12834 385017 2.32%
4 192 5774 2.29% 134 4034 2.14% 135 4057 3.46% 8838 265134 1.60%
5 254 7637 3.03% 191 5734 3.04% 177 5335 4.55% 11632 348957 2.10%
6 165 4953 1.96% 124 3726 1.97% 100 3014 2.57% 7378 221346 1.33%
7 163 4904 1.94% 115 3468 1.84% 92 2778 2.37% 6852 205548 1.24%
8 227 6826 2.71% 154 4630 2.45% 112 3364 2.87% 20765 622947 3.75%
9 351 10533 4.18% 268 8042 4.26% 151 4554 3.88% 28433 852976 5.14%
10 472 14177 5.62% 344 10332 5.47% 237 7114 6.06% 27698 830954 5.01%
11 541 16238 6.44% 402 12086 6.40% 229 6878 5.86% 38681 1160443 6.99%
12 487 14617 5.80% 361 10831 5.74% 183 5496 4.68% 39351 1180519 7.11%
13 405 12158 4.82% 305 9164 4.85% 167 5030 4.29% 23719 711581 4.29%
14 369 11080 4.39% 272 8186 4.34% 158 4767 4.06% 22415 672465 4.05%
15 535 16054 6.37% 407 12210 6.47% 234 7026 5.99% 44579 1337373 8.06%
16 579 17396 6.90% 440 13223 7.00% 233 7015 5.98% 42424 1272733 7.67%
17 567 17026 6.75% 447 13430 7.11% 218 6546 5.58% 33579 1007380 6.07%
18 483 14498 5.75% 368 11060 5.86% 181 5439 4.64% 34229 1026858 6.19%
19 429 12893 5.11% 323 9707 5.14% 200 6008 5.12% 32255 967649 5.83%
20 315 9465 3.75% 241 7249 3.84% 137 4121 3.51% 21711 651327 3.92%
21 413 12402 4.92% 329 9877 5.23% 178 5341 4.55% 22381 671431 4.05%
22 317 9539 3.78% 244 7331 3.88% 132 3980 3.39% 19454 583625 3.52%
23 267 8013 3.18% 203 6099 3.23% 119 3586 3.06% 18459 553762 3.34%

Top 25 di 7548 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17498 6.94% 77571 0.47% /
2 1076 0.43% 169648 1.02% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
3 907 0.36% 170 0.00% /5/freccia.swf
4 758 0.30% 12565 0.08% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
5 660 0.26% 14001 0.08% /6/memorie.htm
6 582 0.23% 27851 0.17% /iusantiquum/
7 581 0.23% 65321 0.39% /4/note
8 554 0.22% 406474 2.45% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
9 534 0.21% 13751 0.08% /memorie/Testi delle Comunicazioni/Pietro Pinna.htm
10 470 0.19% 20490 0.12% /6/D-
11 415 0.16% 589937 3.55% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
12 399 0.16% 112416 0.68% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm
13 395 0.16% 40033 0.24% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
14 392 0.16% 1619 0.01% /dirittoromano/
15 350 0.14% 27438 0.17% /5/CV/Sechi-CV-2006.htm
16 324 0.13% 93250 0.56% /lavori2/Contributi/Reale-Normativa-in-materia-di-pesca.htm
17 313 0.12% 14987 0.09% /6/Indice-6.htm
18 301 0.12% 359699 2.17% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
19 297 0.12% 51503 0.31% /pietroburgo_web.wmv
20 296 0.12% 29554 0.18% /conf_web.wmv
21 294 0.12% 2709 0.02% /reports/
22 290 0.11% 101871 0.61% /iusantiquum/articles/paciel.pdf
23 283 0.11% 26304 0.16% /6/autori.htm
24 268 0.11% 38901 0.23% /cronache2/Zucca.pdf
25 267 0.11% 12872 0.08% /4/didattica

Top 10 di 7548 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 415 0.16% 589937 3.55% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
2 192 0.08% 525686 3.17% /5/D-
3 554 0.22% 406474 2.45% /archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf
4 301 0.12% 359699 2.17% /4/Tradizione-Romana/Rinolfi-Pontefici-sacra-ius-sacrum.htm
5 230 0.09% 314533 1.90% /5/Monografie/Sacchi-Normativa-regime-fondiario.htm
6 7 0.00% 249390 1.50% /6/Video/Fameli-D@S-6-2007.wmv
7 7 0.00% 244916 1.48% /6/Video/Mastino-D@S-6-2007.wmv
8 9 0.00% 230646 1.39% /4/Memorie/Video/28-mattina/Sini.wmv
9 158 0.06% 192373 1.16% /tradizione2/Onida-Divieto-sacrifici.htm
10 6 0.00% 182363 1.10% /6/Video/Vacchina-D@S-6-2007.wmv

Top 10 di 1439 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17498 6.94% 1570 4.43% /
2 1076 0.43% 840 2.37% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
3 758 0.30% 696 1.96% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
4 534 0.21% 403 1.14% /memorie/Testi delle Comunicazioni/Pietro Pinna.htm
5 350 0.14% 321 0.91% /5/CV/Sechi-CV-2006.htm
6 395 0.16% 314 0.89% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
7 415 0.16% 299 0.84% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
8 582 0.23% 227 0.64% /iusantiquum/
9 324 0.13% 227 0.64% /lavori2/Contributi/Reale-Normativa-in-materia-di-pesca.htm
10 399 0.16% 210 0.59% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm

Top 10 di 1473 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17498 6.94% 1123 3.17% /
2 1076 0.43% 832 2.35% /5/Tradizione-Romana/Moreira-Alves-Codigo-civil-brasileiro-Negocio-juridico.htm
3 758 0.30% 695 1.96% /3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Comenale-Security.htm
4 534 0.21% 394 1.11% /memorie/Testi delle Comunicazioni/Pietro Pinna.htm
5 350 0.14% 322 0.91% /5/CV/Sechi-CV-2006.htm
6 395 0.16% 313 0.88% /3/TradizioneRomana/Cuevas-Pueblos-indigenas-constitucion-mexicana.htm
7 415 0.16% 305 0.86% /strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
8 582 0.23% 258 0.73% /iusantiquum/
9 324 0.13% 228 0.64% /lavori2/Contributi/Reale-Normativa-in-materia-di-pesca.htm
10 399 0.16% 213 0.60% /tradizione2/Ortu-Venaliciarii.htm

Top 25 di 26310 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9899 3.93% 6809 3.61% 572217 3.45% 16 0.04% hosted-by.leaseweb.com
2 5189 2.06% 690 0.37% 76879 0.46% 98 0.27% crawl-66-249-70-41.googlebot.com
3 4632 1.84% 3082 1.63% 305228 1.84% 16 0.04% llf520173.crawl.yahoo.net
4 4212 1.67% 3016 1.60% 295379 1.78% 240 0.66% llf320038.crawl.yahoo.net
5 3649 1.45% 2390 1.27% 255116 1.54% 6 0.02% llf520190.crawl.yahoo.net
6 2773 1.10% 1833 0.97% 194928 1.17% 8 0.02% llf520064.crawl.yahoo.net
7 2512 1.00% 2512 1.33% 0 0.00% 0 0.00% tenco3.iol.it
8 2160 0.86% 1426 0.76% 117512 0.71% 2 0.01% llf520090.crawl.yahoo.net
9 2034 0.81% 1882 1.00% 107816 0.65% 37 0.10% 193-204-206-252.uniss.it
10 2000 0.79% 173 0.09% 18812 0.11% 58 0.16% crawl-66-249-67-7.googlebot.com
11 1984 0.79% 1984 1.05% 9002 0.05% 15 0.04% c2.6f.364a.static.theplanet.com
12 1979 0.78% 1540 0.82% 108245 0.65% 2 0.01% 64.41.145.133
13 1973 0.78% 1973 1.05% 8952 0.05% 14 0.04% torvald.linuxserverheaven.com
14 1967 0.78% 1963 1.04% 8908 0.05% 15 0.04% unknown.ord.scnet.net
15 1859 0.74% 1259 0.67% 166488 1.00% 3 0.01% llf520154.crawl.yahoo.net
16 1847 0.73% 1847 0.98% 8380 0.05% 28 0.08% argon.webhostfreaks.com
17 1731 0.69% 1731 0.92% 7854 0.05% 18 0.05% fuzzy.cirtexhosting.com
18 1637 0.65% 1637 0.87% 7427 0.04% 16 0.04% ns71.serverquality.com
19 1617 0.64% 1617 0.86% 0 0.00% 0 0.00% tenco1.iol.it
20 1566 0.62% 192 0.10% 5059 0.03% 29 0.08% 193-205-9-81.uniss.it
21 1485 0.59% 902 0.48% 41195 0.25% 11 0.03% net-80-253-189-54.beltav.hu
22 1430 0.57% 1281 0.68% 55235 0.33% 7 0.02% 73-96-177-194.serverdedicati.seflow.net
23 1287 0.51% 937 0.50% 86625 0.52% 100 0.27% llf320067.crawl.yahoo.net
24 1207 0.48% 971 0.51% 37739 0.23% 156 0.43% 65.214.44.28
25 1203 0.48% 1203 0.64% 5458 0.03% 18 0.05% dingo.hostrack.com

Top 10 di 26310 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9899 3.93% 6809 3.61% 572217 3.45% 16 0.04% hosted-by.leaseweb.com
2 32 0.01% 30 0.02% 512935 3.09% 2 0.01% host6-249-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
3 732 0.29% 586 0.31% 350706 2.11% 58 0.16% livebot-65-55-212-145.search.live.com
4 139 0.06% 125 0.07% 315257 1.90% 2 0.01% host229-198-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia.it
5 4632 1.84% 3082 1.63% 305228 1.84% 16 0.04% llf520173.crawl.yahoo.net
6 4212 1.67% 3016 1.60% 295379 1.78% 240 0.66% llf320038.crawl.yahoo.net
7 219 0.09% 217 0.11% 260854 1.57% 1 0.00% host5-159-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
8 3649 1.45% 2390 1.27% 255116 1.54% 6 0.02% llf520190.crawl.yahoo.net
9 140 0.06% 79 0.04% 202912 1.22% 1 0.00% ip-131-124.sn1.eutelia.it
10 2773 1.10% 1833 0.97% 194928 1.17% 8 0.02% llf520064.crawl.yahoo.net

Top 25 di 2044 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 134844 53.47% - (Direct Request)
2 11757 4.66% http://www.google.it/search
3 11118 4.41% http://www.dirittoestoria.it/
4 7984 3.17% http://www.dirittoestoria.it/6/memorie.htm
5 4278 1.70% http://www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/argomenti.htm
6 3140 1.25% http://www.dirittoestoria.it/6/tradizione.htm
7 2944 1.17% http://ttfu.net/
8 2092 0.83% http://casino.ttfu.net/
9 2002 0.79% http://www.dirittoestoria.it/6/autori.htm
10 1830 0.73% http://www.dirittoestoria.it/6/contributi.htm
11 1811 0.72% http://www.dirittoestoria.it/6/monografie.htm
12 1740 0.69% http://www.dirittoestoria.it/dirittoromano/indici.htm
13 1647 0.65% http://www.dirittoestoria.it/sito.htm
14 1379 0.55% http://www.google.com/search
15 1329 0.53% http://mikeinbrazil-review.com/
16 1265 0.50% http://www.dirittoestoria.it/6/Tribunato_plebe.htm
17 1255 0.50% http://www.dirittoestoria.it/4/Guerra-Pace-Diritto.htm
18 1147 0.45% http://www.dirittoestoria.it/6/links.htm
19 1077 0.43% http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/
20 986 0.39% http://pussy.21kpussy.com/
21 963 0.38% http://milf-hunter.go-squirt.com/
22 922 0.37% http://bangbros-review.com/
23 878 0.35% http://www.google.com.br/search
24 824 0.33% http://www.dirittoestoria.it/6/notizie.htm
25 823 0.33% http://images.google.it/imgres

Top 20 di 2654 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 31 1.00% site:www.dirittoestoria.it diritto augurale
2 19 0.62% obligaciones del hombre
3 9 0.29% alessandro hirata
4 8 0.26% renato del ponte
5 7 0.23% doctrina bolivariana
6 7 0.23% ennio cortese
7 7 0.23% pandectismo
8 6 0.19% derecho romano en america latina
9 6 0.19% elena poddighe
10 6 0.19% guido melis
11 6 0.19% stato liberale
12 5 0.16% -
13 5 0.16% antonio padoa schioppa
14 5 0.16% combellas
15 5 0.16% dies imperatoris numerati sunt
16 5 0.16% favor debitoris
17 5 0.16% fercia
18 5 0.16% mauricio mota
19 5 0.16% teodor sambrian
20 5 0.16% triunfo del constitucionalismo

Top 10 di 278 Browser Totali
# Contatti Browser
1 76730 30.42% MSIE 6.0
2 63857 25.32% MSIE 7.0
3 28119 11.15% Mozilla/5.0
4 23674 9.39% Yahoo! Slurp
5 8684 3.44% WebAlta Crawler/1.3.34 (http://www.webalta.net/ru/about_webma
6 8017 3.18% Java/1.4.1_04
7 6944 2.75% Googlebot/2.1
8 5456 2.16% Yahoo! Slurp/3.0
9 4229 1.68% libwww-perl/5.805
10 3411 1.35% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2008

Top 25 di 92 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 97179 38.53% 76479 40.51% 8033590 48.41% Italia
2 50142 19.88% 36028 19.08% 3048132 18.37% Reti (.net)
3 44272 17.55% 28705 15.21% 1667415 10.05% Commerciali (.com)
4 35918 14.24% 28960 15.34% 2192452 13.21% Non Risolto/Sconosciuto
5 5657 2.24% 4913 2.60% 451019 2.72% Brasile
6 2572 1.02% 1854 0.98% 242633 1.46% Spagna
7 1767 0.70% 1131 0.60% 49662 0.30% Ungaria
8 1678 0.67% 1457 0.77% 74916 0.45% Germania
9 1440 0.57% 1019 0.54% 66226 0.40% Messico
10 1202 0.48% 1026 0.54% 64340 0.39% Regno Unito
11 1012 0.40% 808 0.43% 66360 0.40% Polonia
12 848 0.34% 718 0.38% 60700 0.37% Argentina
13 786 0.31% 572 0.30% 41312 0.25% Francia
14 770 0.31% 631 0.33% 67192 0.40% Federazione Russa
15 732 0.29% 595 0.32% 23746 0.14% Irlanda
16 678 0.27% 595 0.32% 32322 0.19% Romania
17 637 0.25% 564 0.30% 45471 0.27% Olanda
18 600 0.24% 544 0.29% 30361 0.18% Portogallo
19 487 0.19% 358 0.19% 38448 0.23% Svizzera
20 429 0.17% 385 0.20% 24295 0.15% Danimarca
21 239 0.09% 229 0.12% 12461 0.08% Ucraina
22 207 0.08% 173 0.09% 22040 0.13% Belgio
23 183 0.07% 181 0.10% 6078 0.04% Yugoslavia
24 171 0.07% 128 0.07% 19565 0.12% Cile
25 169 0.07% 145 0.08% 8153 0.05% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01